




| 参数 | 描述 |
| 芯片型号 | nRF54L15 |
| 内核 | Arm Cortex-M33 + RISC-V Coprocessor |
| RAM | 256 KB |
| FLASH | 1524 KB |
| 高速晶振频率 | 32MHz,内置无源晶振 |
| 低速晶振频率 | 32.768KHz,内置无源晶振 |
| 封装 | LGA |
| 接口 | UART、SPI、I²C、GPIO、ADC、PWM,需用户自行开发设置 |
| 通信距离 | 200m |
| 产品尺寸 | 12.0*12.0mm |
| 产品重量 | 0.6g±0.2g |
| 天线形式 | IPEX 3代 |
| 工作环境 | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃,工业级标准 |
| 工作湿度 | 10~95%RH,无凝露 |
| 存储温度 | -40℃~+125℃ |
| 射频参数 | |
| 发射功率 | 8dBm 功率多级可调 |
| 工作频段 | 2.4GHz |
| 接收灵敏度 | -104 dBm @Long Range 125 Kbps |
| -96 dBm @Bluetooth LE 1 Mbps | |
| 电气参数 | |
| 供电电压 | 1.8V~3.6V,推荐3.3V供电,超过3.6V有烧毁模块的风险 |
| 通信电平 | 3.3V(详见nRF54L15芯片手册) |
| 发射电流 | ≈20mA,瞬时功耗 |
| 接收电流 | ≈4.5mA |
| 休眠电流 | ≈1uA,软件关断 |

| 引脚序号 | 引脚名称 | 引脚方向 | 引脚用途 |
| 1 | P1.09 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见nRF54L15手册) |
| 2 | P1.10 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见nRF54L15手册) |
| 3 | P1.11 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见nRF54L15手册) |
| 4 | P1.12 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见nRF54L15手册) |
| 5 | P1.13 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见nRF54L15手册) |
| 6 | P1.14 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见nRF54L15手册) |
| 7 | P1.04 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见nRF54L15手册) |
| 8 | P1.02 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见nRF54L15手册) |
| 9 | VDD | 输入 | 供电接口,DC 1.8~3.6V |
| 10 | GND | - | 地线,连接到电源参考地 |
| 11 | CLK | 输入/输出 | 程序调试/下载口 SWCLK |
| 12 | SWD | 输入/输出 | 程序调试/下载口 SWDIO |
| 13 | P1.03 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见nRF54L15手册) |
| 14 | P1.06 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见nRF54L15手册) |
| 15 | P1.05 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见nRF54L15手册) |
| 16 | P1.07 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见nRF54L15手册) |
| 17 | P1.08 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见nRF54L15手册) |
| 18 | P2.00 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见nRF54L15手册) |
| 19 | nRESET | 输入 | 复位引脚,低电平复位 |
| 20 | P2.01 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见nRF54L15手册) |
| 21 | P2.02 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见nRF54L15手册) |
| 22 | P2.03 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见nRF54L15手册) |
| 23 | P2.06 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见nRF54L15手册) |
| 24 | P2.08 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见nRF54L15手册) |
| 25 | P2.10 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见nRF54L15手册) |
| 26 | P0.01 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见nRF54L15手册) |
| 27 | P2.04 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见nRF54L15手册) |
| 28 | P2.05 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见nRF54L15手册) |
| 29 | P0.00 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见nRF54L15手册) |
| 30、31 | GND | - | 地线,连接到电源参考地 |
| 32 | P0.02 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见nRF54L15手册) |
| 33 | P0.04 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见nRF54L15手册) |
| 34 | P0.03 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见nRF54L15手册) |
| 35 | P2.09 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见nRF54L15手册) |
| 36 | P2.07 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见nRF54L15手册) |
| 37~40 | GND | - | 地线,连接到电源参考地 |
| 批量采购/定制产品 |
| 【销售专线】:4000-330-990 7x24小时销售服务热线 |
| 【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
| 技术咨询 |
| 【在线提交】:https://www.ebyte.com/apple-technology.html |
| 【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
| 产品 型号 | 接口类型 | 芯片方案 | 载波频率Hz | 发射功率dBm | 测试距离km | 通信协议 | 天线形式 | 产品尺寸mm | 产品特点 | 技术 手册 | 样品 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E73-2G4M08S1FX | I/O | nRF54L15 | 2.4G | 8 | 0.2 | BLE6.0/蓝牙Mesh/Zigbee/Thread/Matter /Amazon Sidewalk/2.4GHz | IPEX-3 | 12*12 | 小体积、高性能、低功耗、接口资源丰富 | ||
| E73-2G4M08S1F | I/O | nRF54L15 | 2.4G | 8 | 0.13 | BLE6.0/蓝牙Mesh/Zigbee/Thread/Matter /Amazon Sidewalk/2.4GHz | PCB | 12*17.2 | 小体积、高性能、低功耗、接口资源丰富 | ||
| E73-2G4M08S1EX | I/O | nRF52833 | 2.4G | 8 | 0.12 | BLE 5.1/BLE mesh | IPEX | 13*18 | 小体积、低功耗 | ||
| E73-2G4M04S1FX | I/O | nRF52811 | 2.4G | 4 | 0.12 | BLE 5.1/IEEE 802.15.4-2006 | IPEX | 17.5*23.5 | 高性能 ARM CORTEX-M4 内核 | ||
| E73-2G4M04S1F | I/O | nRF52811 | 2.4G | 4 | 0.12 | BLE 5.1/IEEE 802.15.4-2006 | PCB/IPEX | 17.5*28.7 | 高性能 ARM CORTEX-M4 内核 | ||
| E73-2G4M08S1CX | I/O | nRF52840 | 2.4G | 8 | 0.12 | BLE 4.2/5.0 | IPEX | 13*18 | 小体积,集成ARM内核 | ||
| E73-2G4M04S1AX | I/O | nRF52810 | 2.4G | 4 | 0.1 | BLE 4.2/5.0 | IPEX | 17.5*23.5 | 小体积,集成ARM内核 | ||
| E73-2G4M08S1E | I/O | nRF52833 | 2.4G | 8 | 0.12 | BLE5.1/蓝牙mesh/Thread/Zigbee | 陶瓷天线 | 13*18 | 小体积,高性能 ARM CORTEX-M4 内核 | ||
| E73-2G4M04S1BX | I/O | nRF52832 | 2.4G | 4 | 0.1 | BLE 4.2/5.0 | IPEX | 17.5*23.5 | 小体积,集成ARM内核 | ||
| E73-2G4M08S1C | I/O | nRF52840 | 2.4G | 8 | 0.1 | BLE 4.2/5.0 | 陶瓷天线 | 13.0 * 18.0 | 小体积,集成ARM内核 | ||
| E73-2G4M04S1A | I/O | nRF52810 | 2.4G | 4 | 0.1 | BLE 4.2 | PCB/IPEX | 17.5 * 28.7 | 小体积,集成ARM内核 | ||
| E73-2G4M04S1D | I/O | nRF51822 | 2.4G | 4 | 0.1 | BLE 4.2 | PCB/IPX | 17.5 * 28.7 | 小体积,集成ARM内核 | ||
| E73-2G4M04S1B | I/O | nRF52832 | 2.4G | 4 | 0.1 | BLE 4.2/5.0 | PCB/IPX | 17.5 * 28.7 | 小体积,集成ARM内核 |